 | EUR | 1 евро | = | 78,4309
₽ |  | AUD | 1 австралийский доллар | = | 48,4926
₽ |  | RON | 1 новый румынский лей | = | 16,8973
₽ |  | TJS | 1 таджикистанское сомони | = | 7,29388
₽ |  | SGD | 1 сингапурский доллар | = | 50,0581
₽ |  | DKK | 1 датская крона | = | 10,501
₽ |  | TMT | 1 новый туркменский манат | = | 19,6695
₽ |  | CZK | 1 чешская крона | = | 3,03335
₽ |  | USD | 1 доллар США | = | 68,7448
₽ |  | ZAR | 1 южноафриканский рэнд | = | 4,70935
₽ |  | PLN | 1 польский злотый | = | 18,2958
₽ |  | NOK | 1 норвежская крона | = | 7,85242
₽ |  | GBP | 1 фунт стерлингов Великобритании | = | 87,189
₽ |  | SEK | 1 шведская крона | = | 7,60031
₽ |  | CNY | 1 китайский юань Жэньминьби | = | 9,98284
₽ |  | BRL | 1 бразильский реал | = | 17,6088
₽ |  | AMD | 1 армянский драм | = | 0,141742
₽ |  | UAH | 1 украинская гривна | = | 2,51104
₽ |  | XDR | 1 СДР МВФ | = | 95,3745
₽ |  | KZT | 1 казахстанский тенге | = | 0,184907
₽ |  | AZN | 1 азербайджанский манат | = | 40,5215
₽ |  | KRW | 1 корейская вона | = | 0,0611049
₽ |  | HUF | 1 венгерский форинт | = | 0,24381
₽ |  | MDL | 1 молдавский лей | = | 4,01254
₽ |  | BGN | 1 болгарский лев | = | 40,0774
₽ |  | INR | 1 индийская рупия | = | 0,981368
₽ |  | HKD | 1 гонконгский доллар | = | 8,77664
₽ |  | TRY | 1 новая турецкая лира | = | 12,9707
₽ |  | CAD | 1 канадский доллар | = | 50,5402
₽ |  | UZS | 1 узбекский сум | = | 0,00824323
₽ |  | JPY | 1 японская йена | = | 0,623338 ₽ |  | CHF | 1 швейцарский франк | = | 69,6714
₽ |  | KGS | 1 киргизский сом | = | 0,984178
₽ |
| Калькулятор валют
Банки в Майкопе
Официальные курсы валют устанавливаются регулятором. На нашем бизнес-сайте размещены официальные валютные курсы, которые публикуются из официального источника и обновляются ежедневно.
Курс доллара, как и курс евро, являются значимыми критериями в современной экономике страны, так как с этими валютами происходит основная часть обменных сделок.
Портал Майкопа позволяет оперативно получить самую свежую информацию и узнать официальный курс по отношению ко всем используемым валютам.
При этом финансовые учреждения Майкопа не обязаны продавать или покупать валюты по данному курсу.
Найти оптимальный курс обмена валюты, можно сравнив курсы покупки и продажи в банках.
Поэтому мы публикуем перечень банков, представленных на этом портале, в рубрике финансы.
Зарегистрировать свою организацию
Рекомендовать в социальных сетях: | | |
|
|